Haftanın indirimleri › Netto (Nord)
Netto (Nord) indirimleri: 16–21 Kasım 2026 haftası – 278 ürün ve fiyat
Netto (Nord) broşüründen bu hafta 278 ürün okuduk; bunların 137 tanesinde broşür önceki fiyatı da veriyor, yani indirim oranı hesaplanabiliyor. Liste 10 başlık altında, broşürdeki ürün adlarıyla (Almanca) verilmiştir.
Bu ürünlerle alışveriş listesi hazırla
En yüksek indirim oranları
| Ürün | Paket | Fiyat | Önceki fiyat | İndirim | Birim fiyat | Geçerlilik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| denver Stirnlampe mit Akku + Sensor SSH | Stück | 8,99 € | 29,99 € | −%70 | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |
| Der Große Bauer | 250 g | 0,39 € | 0,99 € | −%61 | 1,76 €/kg | Cum 20.11. – Cmt 21.11. |
| Volvic Naturell | 1,5 Liter | 0,59 € | 1,35 € | −%56 | 0,39 €/L | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Kerrygold Irische Butter, extra ungesalzen oder extra gesalzen | 250 g | 1,49 € | 3,29 € | −%55 | 5,96 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| PHILIPS Aqua-Touch Rasierer S1151 | Stück | 36,99 € | 79,99 € | −%54 | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
Kategoriye göre bütün ürünler
Grundnahrungsmittel (83)
| Ürün | Paket | Fiyat | Önceki fiyat | İndirim | Birim fiyat | Geçerlilik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Wick Freshmatic Max Starter-Set oder Nachfüller | 2 x 250 ml | 4,99 € | 11,98 €/L | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Amora Classic | 500 g | 4,49 € | 8,98 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Amora Crema | 1 kg | 10,99 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Amora Feine Auslese | 250 g | 3,29 € | 13,16 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Amora Gold | 500 g | 5,49 € | 10,98 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Amora Gustoso Crema | 1 kg | 9,99 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Antikal Entkalker im 2er-Pack | 2 x 800 ml | 5,49 € | 7,79 € | −%30 | 3,44 €/L | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| asc Grill-und Backofenforelle gewürzt | 570 g | 7,99 € | 14,02 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Baden Müller-Thurgau | 1 Liter | 2,29 € | 2,99 € | −%23 | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |
| Bakersfield Kräuterbaguettes | 350 g | 1,99 € | 5,69 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Bauhofers Allgäuer Emmentaler | 200 g | 1,29 € | 1,99 € | −%35 | 6,45 €/kg | Per 19.11. – Cmt 21.11. |
| Bergader Der Kleine Runde XL | 300 – 330 g | 3,33 € | 3,99 € | −%17 | 11,10 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Berggold Weihnachtszapfen | 100 g | 2,49 € | 24,90 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| BON APPÉTIT Pellkartoffelsalat | 1000 g | 2,29 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| BREAKFAST FROM BELL’S Porridge Hafermahlzeit | 325 g | 1,49 € | 2,19 € | −%32 | 4,58 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Brunch versch. Sorten | 185 g | 1,29 € | 1,99 € | −%35 | 6,97 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Bördegold Weizenmehl Type 405 | 2 kg | 1,29 € | 0,65 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| CHEF DE POMME Bratkartoffeln | 400 g | 1,19 € | 1,59 € | −%25 | 2,98 €/kg | Cum 20.11. – Cmt 21.11. |
| CHEF DE POMME Jumbo Fries | 750 g | 1,49 € | 1,99 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Christians Grød Honig | 400 g | 3,49 € | 8,73 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Christians Grød Original dänischer Gurkensalat | 310 g | 1,99 € | 2,39 € | −%17 | 6,42 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Delice Cocktail | 6 x 0,75 Liter | 7,00 € | 10,74 € | −%35 | 1,55 €/L | Cum 20.11. – Cmt 21.11. |
| Der Große Bauer | 250 g | 0,39 € | 0,99 € | −%61 | 1,76 €/kg | Cum 20.11. – Cmt 21.11. |
| Domestos WC-Gel Kraft & Frische | 750 ml | 1,59 € | 1,99 € | −%20 | 2,12 €/L | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Dreistern 2 Rinderrouladen handgewickelt | 900 g | 8,99 € | 9,99 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Dreistern Königsberger Klopse | 1200 g | 4,99 € | 4,16 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Dreistern XXL Eintopf oder Suppe | 1200 – 1230 g | 3,99 € | 3,33 €/kg | Pzt 2.11. – Pzt 30.11. | ||
| Ferrero Rocher Vorteilspack | 375 g | 5,99 € | 7,99 € | −%25 | 15,97 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Finn Crisp Knuspriges Knäckebrot aus Finnland | 200 g | 1,49 € | 1,99 € | −%25 | 7,45 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| FINTON‘S Biskuits | 175 g | 1,49 € | 8,51 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| FINTON‘S Mini Eclairs | 200 g | 2,99 € | 14,95 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| FINTON’S Wellenspritz Gebäck | 250 g | 1,99 € | 2,49 € | −%20 | 7,96 €/kg | Cum 20.11. – Cmt 21.11. |
| Freixenet Mederaño versch. Sorten | 1 Liter | 3,33 € | 5,99 € | −%44 | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |
| frija Crème Fraîche 30 % Fett | 200 g | 0,79 € | 0,99 € | −%20 | 3,95 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Frische Wachtelbrust | 200 g | 4,99 € | 24,95 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Gifflar Zimt- oder Vanilleschnecken | 260 g | 1,79 € | 2,49 € | −%28 | 6,88 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Gille Schwedische Spekulatiusherzen | 300 g | 2,79 € | 9,30 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| GO BIO Brühe | 126 g | 0,99 € | 1,49 € | −%34 | 7,86 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| GO Regio Bauern- oder Broilersalat | 200 g | 1,69 € | 1,99 € | −%15 | 8,45 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| GO Regio Speisefrühkartoffeln | 5 kg | 3,33 € | 0,67 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Griesson Soft Cake | 300 g | 1,99 € | 2,49 € | −%20 | 6,63 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Harry Vital Brot | 400 – 500 g | 1,29 € | 1,99 € | −%35 | 3,23 €/kg | Per 19.11. – Cmt 21.11. |
| Jensen’s Paté Pastete | 80 g | 1,79 € | 22,38 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Kapitan Navi Matjeshappen Kolberger Art | 300 g | 2,29 € | 2,99 € | −%23 | 7,63 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Kathi Backmischung für Weihnachtsgebäck | 260 – 400 g | 1,99 € | 2,49 € | −%20 | 7,65 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Kelles Feldsuppe | 800 g | 3,79 € | 4,74 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| KINGSWAY Smoothie | 250 ml | 1,29 € | 5,16 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Knorr Salatkrönung 5er-Pack | 40 – 55 g | 0,79 € | 1,59 € | −%50 | 22,23 €/kg | Per 19.11. – Cmt 21.11. |
| Koki Haselnüsse | 400 g | 2,99 € | 7,48 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Koniferen-Mix Handbund | 550 – 650 g | 3,29 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Krüger Family Cappuccino | 500 g | 2,79 € | 4,79 € | −%42 | 5,58 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Kærgården | 400 g | 1,99 € | 3,19 € | −%38 | 4,98 €/kg | Per 19.11. – Per 19.11. |
| la campagna Olivenöl | 500 ml | 3,99 € | 4,99 € | −%20 | 7,98 €/L | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Lambertz Kuchengebäck | 187 g | 1,99 € | 2,49 € | −%20 | 10,64 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Lavazza Cappuccino oder Latte Macchiato | 220 ml | 1,79 € | 2,39 € | −%25 | 8,14 €/L | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Lorenz Erdnusslocken | 150 g | 1,11 € | 2,29 € | −%52 | 7,40 €/kg | Cum 20.11. – Cmt 21.11. |
| Lorenz Naturals | 95 g | 1,49 € | 2,29 € | −%35 | 15,68 €/kg | Per 19.11. – Cmt 21.11. |
| Metzger Meyer Eintopf | 1200 g | 2,79 € | 3,49 € | −%20 | 2,33 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Meßmer Wintertee | 40 – 55 g | 1,49 € | 2,35 € | −%37 | 37,25 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Mirácoli Fertiggericht Spaghetti | 610 g | 2,99 € | 4,49 € | −%33 | 4,90 €/kg | Cmt 21.11. – Cmt 21.11. |
| Möwe Meine Liebsten Pasta | 500 g | 0,99 € | 1,39 € | −%29 | 1,98 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Nescafé Sticks 3-in-1 oder 2-in-1 | 80 – 155 g | 1,99 € | 2,49 € | −%20 | 24,88 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Nordmann- oder Nobilistanne Handbund | 550 – 650 g | 2,49 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Nordzucker Puderzucker | 250 g | 0,29 € | 0,49 € | −%41 | 1,16 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Ollineo Pflanzencreme | 500 ml | 1,39 € | 1,69 € | −%18 | 2,78 €/L | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Ollineo Sonnenblumenmargarine 80% | 500 g | 1,59 € | 3,18 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Osterland Grieß-Dessert | 175 g | 0,59 € | 0,85 € | −%31 | 3,37 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Perla Oliven | 150 g | 1,79 € | 11,93 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Premieur Frischer Pizzateig | 200 g | 1,99 € | 2,49 € | −%20 | 9,95 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Premieur Gefüllte Pasta | 250 g | 2,49 € | 2,99 € | −%17 | 9,96 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Sanella Streichfett 70 % Fett | 400 g | 1,29 € | 1,99 € | −%35 | 3,23 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Schlichting Frischer Rotkohl | 500 g | 1,99 € | 3,98 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Schwartau Extra Konfitüre oder Gelee | 270 – 340 g | 1,99 € | 2,99 € | −%33 | 7,37 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Seidenkiefer Handbund | 400 – 500 g | 2,49 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| SERENO Cashews oder Mandeln | 150 g | 1,79 € | 2,49 € | −%28 | 11,93 €/kg | Cum 20.11. – Cmt 21.11. |
| SpreewaldRabe Kürbis süß-sauer | 400 g | 1,99 € | 4,98 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Storz Glückskäfer | 100 g | 2,49 € | 24,90 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Süßkartoffel | 1 kg | 1,79 € | 1,99 € | −%10 | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |
| Tante Fanny Weihnachtsteig | 350 – 400 g | 2,29 € | 2,79 € | −%18 | 6,54 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| THOMY Sonnenblumenöl | 750 ml | 1,99 € | 2,99 € | −%33 | 2,65 €/L | Per 19.11. – Cmt 21.11. |
| Valenzi Wildpreiselbeeren | 220 g | 1,49 € | 6,77 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Verpoorten Pralinés | 120 g | 4,99 € | 7,95 € | −%37 | 41,58 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Zott Monte Top Cup versch. Sorten | 70 g | 0,79 € | 1,09 € | −%28 | 11,29 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
Non-Food (70)
| Ürün | Paket | Fiyat | Önceki fiyat | İndirim | Birim fiyat | Geçerlilik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Paar Schafwolle-Einlegesohlen | Stück | 2,99 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| 2er-Pack LED-Echtwachs-Teelichte mit Duft | 2er-Pack | 3,00 € | 4,99 € | −%40 | Per 19.11. – Cmt 21.11. | |
| 2er-Pack Polarfleece-Hosen | Stück | 14,99 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| 300-tlg. Kabelbinder-Sortiment | 200 Stück | 5,99 € | Per 19.11. – Cmt 21.11. | |||
| 5er-Pack LED-Luftballons | Stück | 3,99 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| 81-tlg. Ratschen-Bitset inkl. 3 Adaptern | Stück | 15,99 € | Per 19.11. – Cmt 21.11. | |||
| Adventsgesteck | Stück | 9,99 € | Per 19.11. – Cmt 21.11. | |||
| Adventskranz Nordmann- oder Nobilistanne zum Selbstgestalten | Stück | 7,99 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Adventskranz Rohling „Koniferen Mix“ | Stück | 6,99 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Always discreet Inkontinenzeinlagen im Big Pack | 20 – 26 Stück | 6,99 € | 8,49 € | −%18 | 0,35 €/adet | Cmt 21.11. – Cmt 21.11. |
| Amaryllis im Topf mit 1 Stiel | Stück | 2,99 € | Per 19.11. – Cmt 21.11. | |||
| Ananas ohne Krone | Stück | 1,99 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Arbeitsbundhose | Stück | 14,99 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Carefree Slipeinlagen Maxipack | 100 Stück | 3,99 € | 0,04 €/adet | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| dekorado 2er-Set LED-Spitzkerzen | Stück | 3,99 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| dekorado LED-Rose im Glas | Stück | 7,99 € | Per 19.11. – Cmt 21.11. | |||
| denver Gamepad GMP-322 mit 150 Spielen | Stück | 18,99 € | 29,95 € | −%37 | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |
| denver Stirnlampe mit Akku + Sensor SSH | Stück | 8,99 € | 29,99 € | −%70 | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |
| ERZWO oder DEZWO Stehleuchte | Stück | 19,99 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Fleece-Hausschuhe mit kuscheligem Teddyfell | Stück | 4,99 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Floristikartikel fürs Weihnachtsgesteck | 9er-Pack | 0,99 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| GEBOL Arbeitshandschuhe „Winter eco“ | Stück | 2,99 € | Per 19.11. – Cmt 21.11. | |||
| Gefütterte Warnschutzjacke | Stück | 34,99 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Gemischter Strauß | Stück | 6,99 € | Per 19.11. – Cmt 21.11. | |||
| Igel mit LED-Laterne | Stück | 19,99 € | Per 19.11. – Cmt 21.11. | |||
| Kids LED-Nachtlicht mit Magnet | Stück | 4,99 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Kissenhülle | Stück | 3,99 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Knicklichter | Stück | 2,99 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Kompakt-Tool | Stück | 19,99 € | Per 19.11. – Cmt 21.11. | |||
| Langer Cardigan mit Taschen | Stück | 11,99 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| LED-Kerze | Stück | 9,99 € | Per 19.11. – Cmt 21.11. | |||
| LED-Kerze mit Timer | Stück | 4,99 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| LED-Kristall-Tischleuchte | Stück | 6,99 € | Per 19.11. – Cmt 21.11. | |||
| LED-MIRAVAL Teelicht | Stück | 1,69 € | Per 19.11. – Cmt 21.11. | |||
| LED-Tischwasserfall | Stück | 9,99 € | Per 19.11. – Cmt 21.11. | |||
| LogiLink Bluethooth-Lautsprecher mit RGB-Licht | Stück | 18,00 € | 24,95 € | −%28 | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |
| Metallic-Schnittdecke Jacquard | Stück | 3,99 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Mütze mit LED-Licht | Stück | 7,99 € | Per 19.11. – Cmt 21.11. | |||
| Nashi Birne | Stück | 0,79 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Nord LED-Kamin mit stimmungsvollem Licht | Stück | 17,99 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Ofenventilator | Stück | 17,99 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Passionsfrucht | Stück | 0,99 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| POWERMAKER Batterien | 8er-Pack | 1,99 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Primair Thermo-Langarmshirt oder -Unterhose | Stück | 6,99 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Primair Thermo-Mütze oder -Handschuhe | Stück | 3,99 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Primair Thermo-Socken | Stück | 3,99 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Pyjama mit Langarmshirt und Flanellhose | Stück | 12,99 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| RL Tischleuchte ZERO | Stück | 17,99 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Sesselschoner in Lammfloroptik | Stück | 14,99 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Simba Peanuts-Snoopy Plüsch-Anhänger | Stück | 7,00 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Simba XXL Snoopy-Plüsch | Stück | 27,99 € | 34,99 € | −%20 | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |
| Snoopy 2er-Pack Schlafshirts | Stück | 13,99 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Snoopy 3 Paar Socken | Stück | 3,99 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Snoopy Leichte Flanellhose | Stück | 8,99 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Snoopy Oversize Hoody | Stück | 16,99 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Snoopy Pyjama | Stück | 9,99 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Snoopy Thermoleggings | Stück | 7,99 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Snoppy Fleece-Set | Stück | 19,99 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Solar LED-Hausnummer | Stück | 9,99 € | Per 19.11. – Cmt 21.11. | |||
| Strickpullover | Stück | 12,99 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| TERRAX WORKWEAR Thermo-Fleece-Jacke | Stück | 22,99 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| TERRAX WORKWEAR Winterstiefel S1P | Stück | 26,99 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Thermo-Hose | Stück | 8,99 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Tischleuchte GAME | Stück | 16,99 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| TOOLTEC 3-tlg. Blechschere | Stück | 9,99 € | Per 19.11. – Cmt 21.11. | |||
| TOOLTEC 37-tlg. Schraubendreher-Set | Stück | 9,99 € | Per 19.11. – Cmt 21.11. | |||
| TOOLTEC 5-tlg. Schraubenlöser-Set | Stück | 6,99 € | Per 19.11. – Cmt 21.11. | |||
| TOOLTEC 5-tlg. Zangen-Set | Stück | 15,99 € | Per 19.11. – Cmt 21.11. | |||
| TOOLTEC 6"-Einhandzwinge | Stück | 3,99 € | Per 19.11. – Cmt 21.11. | |||
| Weihnachtsstern mit Weihnachtsmann Übertopf | Stück | 4,99 € | Per 19.11. – Cmt 21.11. |
Süßwaren (22)
| Ürün | Paket | Fiyat | Önceki fiyat | İndirim | Birim fiyat | Geçerlilik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Cake Marzipanrolle | 350 g | 1,99 € | 5,69 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Dr. Quendt Dresdner Christstollen | 500 g | 6,99 € | 9,99 € | −%30 | 13,98 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Dr. Quendt Dresdner Mandelstollen | 1 kg | 10,99 € | 13,99 € | −%21 | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |
| Emil Reimann Lebkuchen-Spitzen | 180 g | 2,79 € | 15,50 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Farmer’s Snack Datteln | 500 g | 4,99 € | 9,98 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Farmer’s Snack Mandeln | 200 g | 2,99 € | 3,99 € | −%25 | 14,95 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| kinder Bueno Sparpack | 258 g | 3,99 € | 4,59 € | −%13 | 15,47 €/kg | Per 19.11. – Cmt 21.11. |
| kinder Riegel oder Duplo Big Pack + 2 gratis | 364 – 420 g | 4,79 € | 13,16 €/kg | Pzt 2.11. – Pzt 30.11. | ||
| kinder Weihnachtsmann | 110 g | 2,22 € | 3,29 € | −%33 | 20,18 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Kitkat Tafel | 99 g | 1,50 € | 2,29 € | −%34 | 15,15 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Lindt Schoko Weihnachtsmann | 40 g | 1,79 € | 2,29 € | −%22 | 44,75 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Lindt Weihnachtsbeutel | 90 – 101 g | 3,49 € | 4,49 € | −%22 | 38,78 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Maggi 5 Minuten Terrine oder Maggi Asia Noodle Cup Bechersnack | 41 – 64 g | 0,79 € | 1,49 € | −%47 | 19,26 €/kg | Per 19.11. – Cmt 21.11. |
| Milka Pralinen | 110 g | 1,79 € | 3,49 € | −%49 | 16,27 €/kg | Cmt 21.11. – Cmt 21.11. |
| Milka Snowballs | 112 g | 3,49 € | 4,99 € | −%30 | 31,16 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Milka Tafelschokolade | 87 – 100 g | 0,95 € | 1,99 € | −%52 | 10,92 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Pringles Stapelchips | 165 – 185 g | 1,49 € | 2,79 € | −%47 | 9,03 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Ricola Kräuterbonbon | 75 g | 1,59 € | 2,49 € | −%36 | 21,10 €/kg | Cmt 21.11. – Cmt 21.11. |
| Riegelein Weihnachtsbaumbehang | 72 – 75 g | 0,99 € | 1,39 € | −%29 | 13,75 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Smash! | 100 g | 1,99 € | 2,79 € | −%29 | 19,90 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Wawi Weihnachtsmann mit Filzmütze | 200 g | 4,49 € | 22,45 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| XOX Erdnüsse | 1 kg | 4,99 € | 5,99 € | −%17 | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
Molkerei (20)
| Ürün | Paket | Fiyat | Önceki fiyat | İndirim | Birim fiyat | Geçerlilik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Castello Frischkäsering | 125 g | 1,79 € | 2,29 € | −%22 | 14,32 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Christians Grød Grütze | 500 g | 1,79 € | 2,39 € | −%25 | 3,58 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| frija Butterschmalz | 500 g | 4,49 € | 5,69 € | −%21 | 8,98 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| frija Dänischer Weichkäse | 200 g | 1,89 € | 2,39 € | −%21 | 9,45 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| frija Frischkäse Kräuter | 200 g | 1,49 € | 7,45 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| frija Frucht-Grütze | 500 g | 2,29 € | 4,58 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| frija Kaffeesahne | 200 g | 0,79 € | 0,95 € | −%17 | 3,95 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| frija Käse für den Ofen | 180 g | 1,99 € | 11,06 €/kg | Per 19.11. – Cmt 21.11. | ||
| frija Käseaufschnitt versch. Sorten | 250 g | 1,59 € | 1,99 € | −%20 | 6,36 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| frija Magerquark | 500 g | 0,79 € | 1,19 € | −%34 | 1,58 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| frija Milchreis | 200 g | 0,39 € | 1,95 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| frija Schmelzkäsescheiben versch. Sorten | 250 g | 1,29 € | 1,69 € | −%24 | 5,16 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| GO BIO Frische Vollmilch | 1 Liter | 1,11 € | 1,39 € | −%20 | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |
| Gudbrandsdalen Käse Scheiben | 130 g | 2,49 € | 19,15 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Géramont Weichkäse | 150 – 200 g | 2,22 € | 3,49 € | −%36 | 14,80 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Kerrygold Irische Butter, extra ungesalzen oder extra gesalzen | 250 g | 1,49 € | 3,29 € | −%55 | 5,96 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Leerdammer Käse | 130 – 160 g | 1,49 € | 2,79 € | −%47 | 11,46 €/kg | Cmt 21.11. – Cmt 21.11. |
| müller Müllermilch High Protein oder limited Edition | 400 ml | 0,99 € | 1,79 € | −%45 | 2,48 €/L | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Quarki Quark Körniger Frischkäse | 250 g | 1,59 € | 1,99 € | −%20 | 6,36 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Zott Protein Pudding oder Milchreis | 150 – 220 g | 0,99 € | 1,29 € | −%23 | 6,60 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
Obst & Gemüse (18)
| Ürün | Paket | Fiyat | Önceki fiyat | İndirim | Birim fiyat | Geçerlilik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherry Mango | Stück | 2,29 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Clementinen | 1 kg | 1,49 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Dattelcherrytomaten-Mix | 300 g | 1,99 € | 2,29 € | −%13 | 6,64 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Deutsche Äpfel Golden Delicious | 1 kg | 1,69 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Deutscher Hokkaido Kürbis | 1 kg | 0,99 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Galiamelone | je kg | 1,69 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| GO Regio Deutscher Spitzkohl | je kg | 0,99 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Kaki Persimon | Stück | 0,44 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Kiwi gold Jingold | Stück | 1,79 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
