Haftanın indirimleri › Kaufland
Kaufland indirimleri: 16–21 Kasım 2026 haftası – 321 ürün ve fiyat
Kaufland broşüründen bu hafta 321 ürün okuduk; bunların 196 tanesinde broşür önceki fiyatı da veriyor, yani indirim oranı hesaplanabiliyor. Liste 33 başlık altında, broşürdeki ürün adlarıyla (Almanca) verilmiştir.
Bu ürünlerle alışveriş listesi hazırla
En yüksek indirim oranları
| Ürün | Paket | Fiyat | Önceki fiyat | İndirim | Birim fiyat | Geçerlilik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müller Joghurt mit der Ecke, 3,8 % Fett im Milchanteil, versch. Sorten, gekühlt | je 113 - 150-g-Becher | 0,33 € | 0,89 € | −%62 | 2,20 €/kg | Cum 20.11. – Cmt 21.11. |
| Original Wagner Steinofen-Pizza oder Flammkuchen, versch. Sorten, tiefgefroren | je 300 - 360-g-Packg. | 1,49 € | 3,49 € | −%57 | 4,14 €/kg | Per 19.11. – Cmt 21.11. |
| Langnese Cremissimo Premium-Eis | je 750 - 900-ml-Packg. | 1,79 € | 3,99 € | −%55 | 1,99 €/L | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Milka Schokolade versch. Sorten | je 85 - 100-g-Tafel | 0,88 € | 1,99 € | −%55 | 8,80 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Meggle Butter Joghurt- oder Feine Butter | je 250-g-Stück | 1,29 € | 2,79 € | −%53 | 5,16 €/kg | Per 19.11. – Cmt 21.11. |
Kategoriye göre bütün ürünler
Molkerei (42)
| Ürün | Paket | Fiyat | Önceki fiyat | İndirim | Birim fiyat | Geçerlilik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adler Edelcreme Schmelzkäsezubereitung, 2 Ecken, 60 % Fett i. Tr., versch. Sorten, gekühlt | je 100-g-Packg. | 1,49 € | 1,99 € | −%25 | 14,90 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Arla Finello geriebener Käse, versch. Sorten, 28 - 42 % Fett i. Tr., gekühlt | je 150-g-Packg. | 1,49 € | 9,94 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Bauer Diplomat Kümmel oder Jalapeño-Chili Schnittkäse | je 100 g | 0,99 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Bonbel Franz. Butterkäse | je 100 g | 1,79 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Bonbel Franz. Butterkäse | je 100-g-Packg. | 1,49 € | 2,99 € | −%50 | 14,90 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Bresso Frischkäse oder Frischkäsezubereitung | je 120 - 150-g-Packg. | 1,29 € | 8,60 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Bärenmarke Frische Milch 1,8 % oder 3,8 % Fett | je 1-l-Packg. | 0,99 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Cathedral City English Cheddar | je 200-g-Packg. | 2,99 € | 3,99 € | −%25 | 14,95 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Dovgan Körniger Frischkäse | je 250-g-Packg. | 1,79 € | 2,29 € | −%21 | 7,16 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Ehrmann High Protein Skyr | je 450-g-Becher | 1,49 € | 1,99 € | −%25 | 3,32 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Géramont Franz. Weichkäse versch. Sorten, 30 - 60 % Fett i. Tr., gekühlt | je 150 - 200-g-Packg. | 2,49 € | 3,49 € | −%28 | 12,45 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Hochland Schmelzkäse oder Käsesauce | je 150 - 200-g-Packg. | 1,99 € | 2,69 € | −%26 | 9,95 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| K-Classic Ayran Joghurtgetränk nach türk. Art, gekühlt | je 1-l-Packg. | 1,19 € | 1,49 € | −%20 | Per 19.11. – Cmt 21.11. | |
| K-Classic Gouda mittelalt, am Stück, 48 % Fett i. Tr., gekühlt | je 450-g-Packg. | 3,39 € | 4,29 € | −%20 | 7,54 €/kg | Per 19.11. – Cmt 21.11. |
| K-Classic Grießpudding mit Sahne verfeinert, pur oder mit Zimt, gekühlt | je 175-g-Becher | 0,39 € | 0,49 € | −%20 | 2,23 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| K-Classic High Protein Pudding Schokolade, Vanille oder Karamellgeschmack, gekühlt | je 200-g-Becher | 0,69 € | 0,89 € | −%22 | 3,45 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| K-Classic Käsewürfel in Öl | je 350-g-Glas | 2,49 € | 2,99 € | −%16 | 13,84 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| K-Classic Mozzarella als Kugel, 45 % Fett i. Tr., gekühlt | je 200-g-Packg., Abtropfgewicht 125 g | 0,69 € | 0,85 € | −%18 | 5,52 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| K-Classic Pflanzencreme mit feinem Butteraroma, zum Backen, Braten und Kochen | je 500-ml-Fl. | 1,29 € | 1,55 € | −%16 | 2,58 €/L | Per 19.11. – Cmt 21.11. |
| Kiri Mit Sahne Schmelzkäsezubereitung | je 10 St. = 180-g-Packg. | 2,79 € | 3,99 € | −%30 | 15,50 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Knusper-Minis natur, cremig und knusprig, mit Leerdammer und Mozzarella, gekühlt | je 6 St. = 150-g-Packg. | 2,22 € | 14,80 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Landliebe Joghurt Fruchtjoghurt 3,8 % oder Rahmjoghurt 10 % | je 500-g-Glas | 1,11 € | 2,22 €/kg | Per 19.11. – Cmt 21.11. | ||
| Le Rustique Raclette Käsescheiben, franz. Schnittkäse, 48 % Fett i. Tr., gekühlt | je 360 - 400-g-Packg. | 4,44 € | 5,99 € | −%25 | 11,10 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Leerdammer Holl. Schnittkäse in Scheiben, 30-50 % Fett i. Tr., versch. Sorten | je 100 - 140-g-Packg. | 1,29 € | 2,69 € | −%52 | 9,22 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Lätta / Rama Streichfett | je 200 - 225-g-Becher | 0,77 € | 3,43 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Meggle Butter Joghurt- oder Feine Butter | je 250-g-Stück | 1,29 € | 2,79 € | −%53 | 5,16 €/kg | Per 19.11. – Cmt 21.11. |
| Meggle Butterschmalz | je 250-g-Packg. | 2,99 € | 3,99 € | −%25 | 11,96 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Mövenpick Fruchtjoghurt 13 - 14 % Fett im Milchanteil, versch. Sorten, gekühlt | je 150-g-Becher | 0,69 € | 4,60 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Müller Joghurt mit der Ecke, 3,8 % Fett im Milchanteil, versch. Sorten, gekühlt | je 113 - 150-g-Becher | 0,33 € | 0,89 € | −%62 | 2,20 €/kg | Cum 20.11. – Cmt 21.11. |
| Müller Reine Buttermilch | je 500-g-Becher oder -Fl. | 0,59 € | 0,99 € | −%40 | 1,18 €/kg | Per 19.11. – Cmt 21.11. |
| Patros Original Feta oder Hirtenkäse | je 150 - 180-g-Packg. | 1,99 € | 2,99 € | −%33 | 11,06 €/kg | Per 19.11. – Cmt 21.11. |
| RocheBaron Franz. Weichkäse | je 100 g | 2,22 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Rote Hexe Schweiz. Rohmilchkäse | je 100 g | 2,29 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Rougette Ofenkäse, versch. Sorten, für 2 - 3 Personen, 60 % Fett i. Tr., gekühlt | je 320-g-Packg. | 3,49 € | 5,79 € | −%39 | 10,91 €/kg | Cum 20.11. – Cmt 21.11. |
| Saint André / Le Rustique Franz. Weichkäse | je 100 g | 1,99 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Salzburgmilch Premium Heujuwel Schnittkäse | je 100 g | 1,49 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Sartori BellaVitano Espresso amerik. Hartkäse | je 100 g | 2,99 € | 3,99 € | −%25 | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |
| Switzerland Appenzeller Extra-Würzig | je 100 g | 2,29 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Switzerland Appenzeller Fondue | je 400-g-Packg. | 4,99 € | 6,79 € | −%26 | 12,48 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Switzerland Appenzeller kräftig-würzig | je 100 g | 2,22 € | 2,99 € | −%25 | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |
| Vanela Bulgarischer Schafskäse | je 200-g-Stück | 1,99 € | 3,29 € | −%39 | 9,95 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Zott Monte Milchdessert oder Snack, gekühlt | je 6 - 8 St. = 232 - 330-g-Packg. | 1,49 € | 4,52 €/kg | Per 19.11. – Cmt 21.11. |
Süßwaren (36)
| Ürün | Paket | Fiyat | Önceki fiyat | İndirim | Birim fiyat | Geçerlilik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Days Croissants mit Cremefüllung, versch. Sorten | je 4 St. = 240-g-Packg. | 1,79 € | 7,46 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Chupa Chups Lollies | je 10 St. = 120-g-Packg. | 1,29 € | 10,75 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Dickmann's Oh Tannenschaum Schaumkuss-Tannen mit Vanillekipferl-Geschmack | je 8 St. = 172-g-Packg. | 2,22 € | 2,99 € | −%25 | 12,91 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Ferrero Die Besten Klassiker oder Nussige | je 22 St. = 215 - 230-g-Packg. | 4,99 € | 6,39 € | −%21 | 21,70 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Glico Mikado-Sticks | je 75-g-Packg. | 1,29 € | 17,20 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Hanuta Haselnuss-Schnitten Waffeln mit Kakaocreme | je 10 St. = 220-g-Packg. | 2,49 € | 11,32 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Haribo Christmas Minis Fruchtgummis in weihnachtlichen Formen | je 250-g-Packg. | 1,99 € | 2,49 € | −%20 | 7,96 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| HARIBO Fruchtgummi versch. Sorten | je 1,2 - 1,35-kg-Dose | 5,99 € | 4,44 €/kg | Per 19.11. – Cmt 21.11. | ||
| K-Classic Gefüllte Kaugummis zuckerfrei | je 30 St. = 60-g-Dose | 0,99 € | 1,55 € | −%36 | 16,50 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| K-Classic Kräuter-Bonbons Original, Salbei, Holunder-Blüte oder Zitronen-Melisse, ohne Zucker | je 125-g-Beutel | 0,79 € | 0,95 € | −%16 | 6,32 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| K-Winter Edition Marzipankartoffeln mit Kakaopuder verfeinert | je 125-g-Packg. | 1,19 € | 1,49 € | −%20 | 9,52 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| K-Winter Edition Mini-Weihnachtsfiguren aus Edel-Vollmilchschokolade, 3+1 gratis | 4 x je 125-g-Packg. | 5,37 € | 7,16 € | −%25 | 10,80 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| K-Winter Edition Mini-Weihnachtsfiguren aus Edel-Vollmilchschokolade, versch. Sorten | je 125-g-Packg. | 1,79 € | 14,32 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Kaba Minitatzen aus Vollmilchschokolade, versch. Sorten | je 100-g-Packg. | 1,69 € | 1,99 € | −%15 | 16,90 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Kinder & Ferrero / Nutella Weihnachtsartikel Mix Stiefel, Maxi Mix Stofftier, gefüllte Weihnachtssocke oder Winterstiefel | je 133 - 219-g-Packg. | 7,99 € | 36,49 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Kinder Cards dünne Waffeln, gefüllt mit Milch- und Kakao-Creme | je 5 x 2 St. = 128-g-Packg. | 2,22 € | 17,35 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Kinder Choco fresh oder Paradiso Schokoladenriegel oder Kuchenschnitte mit Cremefüllung, gekühlt | je 4 - 5 St. = 102,5 - 116-g-Packg. | 1,79 € | 15,44 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Kinder Joy »Wonka« | je 20-g-Stück | 1,11 € | 55,50 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Kinder Überraschung Riesen-Ei auch als Rosa-Ei | je 220-g-Stück | 6,99 € | 31,78 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Kinderini Butterkekse mit Kakao und Haselnüssen | je 250-g-Beutel | 2,99 € | 11,96 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Klett Veganer Schoko-Weihnachtsmann mit Reissirup | je 50-g-Stück | 1,19 € | 1,49 € | −%20 | 23,80 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Lambertz Dominosteine oder Aachener Dominos doppelt gefüllt | je 150 - 175-g-Packg. | 2,79 € | 3,99 € | −%30 | 15,95 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Lindt Mini-Weihnachtsfiguren aus Alpenmilchschokolade, versch. Sorten | je 5 St. = 50-g-Packg. | 3,33 € | 4,49 € | −%25 | 66,60 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Lindt Weihnachtliche Kugeln oder Zapfen | je 90 - 101-g-Beutel | 2,99 € | 4,49 € | −%33 | 29,61 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Lindt Weihnachtsmann aus Vollmilchschokolade, versch. Designs, oder aus Edelbitterschokolade | je 70-g-Stück | 1,99 € | 3,69 € | −%46 | 28,43 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Lindt Weihnachtsmix mit Schoko-Weihnachtsmann und Lindor-Kugeln Cinnamon Roll | je 121-g-Beutel | 3,99 € | 6,79 € | −%41 | 32,98 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Lion, Nuts, KitKat, Nesquik, Smarties Schokoriegel oder Schokolinsen versch. Sorten Riegel | je 4 - 5 St. = 130 - 166-g-Packg. | 1,99 € | 11,99 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Maoam MaoMixx oder Joystixx Kaubonbons | je 250 - 325-g-Beutel | 1,99 € | 6,13 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Milka Schokolade versch. Sorten | je 85 - 100-g-Tafel | 0,88 € | 1,99 € | −%55 | 8,80 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Milka Weihnachts- oder Schneemann versch. Sorten Weihnachtsmänner | je 45 - 50-g-Stück | 1,11 € | 1,89 € | −%41 | 22,20 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Milka Weihnachtsmischung aus Alpenmilchschokolade | je 210-g-Packg. | 4,99 € | 6,99 € | −%28 | 23,77 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Nippon Puffreis in Schokolade, versch. Sorten | je 200-g-Packg. | 1,79 € | 8,95 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Raffaello Kokos-Mandel-Konfekt mit Milchcreme und einer ganzen weißen Mandel, mind. 22 Stück | je 230-g-Packg. | 3,49 € | 4,39 € | −%20 | 15,18 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Storck Toffifee mit Weihnachtsmotiv | je 375-g-Packg. | 3,49 € | 4,49 € | −%22 | 9,31 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Trolli The Original Hits oder Santa's Mix Fruchtgummi | je 10 St. = 200-g-Packg. | 1,59 € | 2,29 € | −%30 | 7,95 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Trumpf Edle Tropfen in Nuss | je 200-g-Packg. | 2,99 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
Obst & Gemüse (31)
| Ürün | Paket | Fiyat | Önceki fiyat | İndirim | Birim fiyat | Geçerlilik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioland dtsch. Möhren Kl. I | je 1-kg-Beutel | 1,59 € | 1,99 € | −%20 | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |
| Bioland dtsch. Speisekartoffeln festkochend, Qualität I | je 1,5-kg-Packg. | 1,99 € | 2,49 € | −%20 | 1,33 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Bioland dtsch. Tafeläpfel Kl. I | je 1-kg-Packg. | 2,79 € | 3,49 € | −%20 | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |
| Brasil./domenik. Mango, lose »Kent« oder »Keitt«, Kl. I | je Stück | 1,79 € | 1,99 € | −%10 | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |
| Costa-rican. Ananas, lose »Extra Sweet«, Kl. I | je Stück | 1,79 € | 2,29 € | −%21 | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |
| Demeter dominik./ecuador. Bananen, lose | je kg | 1,99 € | 2,49 € | −%20 | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |
| Demeter dtsch./niederl. Zwiebeln, rot Kl. II | je 500-g-Netz | 1,59 € | 1,99 € | −%20 | 3,18 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Dtsch. Cherryrispentomaten, rot Kl. I | je 200-g-Packg. | 1,99 € | 2,49 € | −%20 | 9,95 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Dtsch. Möhren Kl. I | je 1-kg-Schale | 0,99 € | 1,69 € | −%41 | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |
| Dtsch. Petersilienwurzeln oder Pastinaken Kl. I | je 400-g-Packg. | 1,49 € | 1,99 € | −%25 | 3,73 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Dtsch. Rote Bete, lose Kl. I | je kg | 0,99 € | 1,49 € | −%33 | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |
| Dtsch. Speisekartoffeln festkochend | je 7,5-kg-Sack | 4,99 € | 0,67 €/kg | Per 19.11. – Cmt 21.11. | ||
| Dtsch./belg. Multicolor- oder Kopfsalat Kl. I | je Stück | 0,99 € | 1,59 € | −%37 | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |
| Dtsch./ital. Tafeläpfel XXL | je 5-kg-Karton | 4,99 € | 1,00 €/kg | Per 19.11. – Cmt 21.11. | ||
| Dtsch./niederl. Sellerie, lose Kl. I | je kg | 0,99 € | 1,99 € | −%50 | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |
| Ital. Lauchzwiebeln oder Radieschen Kl. I | je Bund oder je 200-g-Beutel | 0,49 € | 0,79 € | −%37 | 2,45 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Ital. Tafeläpfel, rot »Ambrosia«, Kl. I | je 1-kg-Packg. | 2,49 € | 3,49 € | −%28 | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |
| Kaufland Span. Paprika, rot, Kl. I | je 500-g-Packg. | 1,39 € | 2,49 € | −%44 | 2,78 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Marokk./dtsch. Buschbohnen Kl. I | je 500-g-Packg. | 1,99 € | 2,49 € | −%20 | 3,98 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Niederl./belg. Cocktailrispentomaten, Kl. I | je 500-g-Packg. | 1,99 € | 3,49 € | −%42 | 3,98 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Niederl./belg. Rosenkohl Kl. I | je 750-g-Netz | 1,29 € | 1,79 € | −%27 | 1,72 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Niederl./belg. Tafelbirnen XXL, Sorte laut Auszeichnung, Kl. I | je 1,5-kg-Packg. | 1,99 € | 2,59 € | −%23 | 1,33 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Niederl./türk. Rispentomaten, lose, Kl. I | je kg | 1,99 € | 2,99 € | −%33 | Cum 20.11. – Cmt 21.11. | |
| Peruan./südafrik. Kulturheidelbeeren Kl. I | je 125-g-Schale | 1,79 € | 2,29 € | −%21 | 14,32 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| SANLUCAR Ital. Tafeltrauben hell oder rot, lose, kernlos, Kl. I | je kg | 4,99 € | 5,99 € | −%16 | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |
| Span. Clementinen Kl. I | je 1-kg-Netz | 1,59 € | 2,79 € | −%43 | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |
| Span. Kaki, lose, Kl. I | je Stück | 0,49 € | 0,79 € | −%37 | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |
| Span. Orangen Kl. I | je 1,5-kg-Netz | 2,49 € | 3,49 € | −%28 | 1,66 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Span. Zitronen | je 1-kg-Netz | 1,79 € | 2,29 € | −%21 | Per 19.11. – Cmt 21.11. | |
| Span. Zucchini, lose Kl. I | je kg | 1,49 € | 1,79 € | −%16 | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |
| ZESPRI Ital. Kiwis »SunGold« Kl. I | je 3-St.-Packg. | 1,99 € | 2,79 € | −%28 | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
Getränke (27)
| Ürün | Paket | Fiyat | Önceki fiyat | İndirim | Birim fiyat | Geçerlilik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almdudler Kräuterlimonade mit natürlichen Alpenkräutern | je 0,33-l-Dose | 0,88 € | 1,09 € | −%19 | 2,67 €/L | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Amecke Plus Fruchtsaftgetränk mit extra Mineralstoffen und Vitaminen, versch. Sorten | je 1-l-Packg. | 1,99 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Arizona Eistee Erfrischungsgetränk auf Tee-Basis, versch. Sorten | je 0,5-l-PET-Fl. | 0,79 € | 0,99 € | −%20 | 1,58 €/L | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Coca-Cola, Fanta, Sprite, Mezzo Mix Erfrischungsgetränke, versch. Sorten (+ 3.30 Pfand) | je Ka. 12 x 1-l-PET-Fl. | 10,99 € | 16,99 € | −%35 | 0,92 €/L | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Crazy Wolf Energy Drink oder Strong Cola, versch. Sorten | je 0,33-l-Dose | 0,35 € | 1,07 €/L | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Dallmayr Prodomo gemahlen oder ganze Bohnen, versch. Sorten | je 500-g-Packg. | 6,49 € | 9,99 € | −%35 | 12,98 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Deit Zuckerfreie Limonade, versch. Sorten | je 0,75-l-PET-Fl. | 0,89 € | 1,19 € | −%25 | 1,19 €/L | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Fever-Tree Tonic Water, versch. Sorten | je 0,5-l-Fl. | 1,99 € | 2,49 € | −%20 | 3,98 €/L | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Gatorade Sports Drink mit Elektrolyten, versch. Sorten | je 0,5-l-Fl. | 0,99 € | 1,98 €/L | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Gerolsteiner Mineralwasser | je Ka. 12 x 1-l-PET-Fl. | 6,49 € | 7,99 € | −%18 | 0,55 €/L | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| GRANINI Trinkgenuss Fruchtsaft oder -nektar, versch. Sorten | je 1-l-PET-Fl. | 1,69 € | 2,69 € | −%37 | Per 19.11. – Cmt 21.11. | |
| K-Classic Apfel-Kirsch-Mehrfrucht-Nektar mit Mineralwasser (+ 0.25 Pfand) | je 0,3-l-PET-Fl. | 0,59 € | 0,69 € | −%14 | 1,97 €/L | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| K-Classic Getränkesirup für Trinkwassersprudler, versch. Sorten | je 500-ml-Fl. | 2,22 € | 2,79 € | −%20 | 4,44 €/L | Per 19.11. – Cmt 21.11. |
| K-Classic Puralis Erfrischungsgetränk ohne Kohlensäure, versch. Sorten | je 1,5-l-PET-Fl. | 0,65 € | 0,85 € | −%23 | 0,44 €/L | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| K-Gold Edition Premium-Apfelsaft naturtrüb, Direktsaft | je 1-l-Packg. | 1,11 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Käfer Caffè Crema Lungo oder Espresso Forte, ganze Bohnen | je 1-kg-Packg. | 10,99 € | 14,99 € | −%26 | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |
| Lipton Ice Tea XXL, versch. Sorten | je 1,75-l-PET-Fl. | 1,49 € | 0,86 €/L | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Nescafé Classic löslicher Bohnenkaffee | je 220-g-Glas | 5,99 € | 27,23 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Nescafé Dolce Gusto Kapseln | je 12 - 16 St. = 88 - 256-g-Packg. | 3,99 € | 15,59 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Pepsi / Mountain Dew Erfrischungsgetränk, Original oder Zero | je Packg. 6 x 0,5-l-PET-Fl. | 3,96 € | 1,32 €/L | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Rauch Eistee Pfirsich, auch als Zero | je 0,33-l-Dose | 0,69 € | 0,89 € | −%22 | 2,10 €/L | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Rotkäppchen Fruchtsecco, versch. Sorten, auch alkoholfrei | je 0,75-l-Fl. | 2,99 € | 4,99 € | −%40 | 3,99 €/L | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Sinalco Erfrischungsgetränk Orangenlimonade, Cola oder Cola-Mix ohne Zucker | je 1,25-l-PET-Fl. | 0,89 € | 1,09 € | −%18 | 0,72 €/L | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Teekanne Wintertee versch. Sorten | je 18 - 20 Btl. = 40,5 - 50-g-Packg. | 1,59 € | 2,49 € | −%36 | 31,80 €/kg | Per 19.11. – Cmt 21.11. |
| Vilsa Mineralwasser, versch. Sorten | je Packg. 6 x 0,75-l-PET-Fl. | 2,70 € | 0,60 €/L | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| Volvic Touch oder Tee Mineralwasser mit Fruchtgeschmack oder mit Auszügen von Tee, versch. Sorten | je 1,5-l-PET-Fl. (+ 0.25 Pfand) | 0,99 € | 1,89 € | −%47 | 0,66 €/L | Per 19.11. – Cmt 21.11. |
| YFood This is Food Trinkmahlzeit, versch. Sorten (+ 0.25 Pfand) | je 0,5-l-Fl. | 2,99 € | 5,98 €/L | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
Drogerie (20)
| Ürün | Paket | Fiyat | Önceki fiyat | İndirim | Birim fiyat | Geçerlilik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batiste Trockenshampoo, Cherry oder Blush | je 200-ml-Dose | 2,99 € | 3,75 € | −%20 | 14,95 €/L | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Bebe Reinigungstücher, versch. Sorten | je 25-St.-Packg. | 1,99 € | 2,25 € | −%11 | 0,08 €/adet | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Bürstenköpfe oszillierend-rotierend, für elektrische Oral-B-Zahnbürsten, versch. Sorten | je 4 - 5-St.-Packg. | 11,99 € | 14,95 € | −%19 | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |
| Carefree Slipeinlagen versch. Sorten | je 40 - 56-St.-Packg. | 2,00 € | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | |||
| Corega Ultra-Haftcreme für Teil- und Vollprothesen, neutral | je 40-g-Tube | 2,99 € | 4,95 € | −%39 | 74,75 €/kg | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Fa Duschgel, versch. Sorten | je 250-ml-Fl. | 0,88 € | 1,35 € | −%34 | 3,52 €/L | Cum 20.11. – Cmt 21.11. |
| Garnier Mineral Deo, Spray oder Roll-On, versch. Sorten | je 50 - 150-ml-Stück | 2,22 € | 2,75 € | −%19 | 14,80 €/L | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Gillette Rasierschaum oder -gel, für normale bzw. empfindliche Haut | je 200 - 300-ml-Dose | 1,99 € | 2,65 € | −%24 | 6,64 €/L | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
| Head & Shoulders Shampoo, versch. Sorten | je 500-ml-Fl. | 5,29 € | 10,58 €/L | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| John Frieda Haarpflege Shampoo oder Spülung | je 250-ml-Tube/-Dose | 8,99 € | 35,96 €/L | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. | ||
| L'Oréal Paris Anti-Falten-Experte Feuchtigkeitspflege | je 50-ml-Tiegel | 3,79 € | 4,45 € | −%14 | 75,80 €/L | Pzt 16.11. – Cmt 21.11. |
